|
جزئیات محصول:
|
| نوع ماشین: | خط تولید مبتنی بر اکسترودر | اندازه گلوله: | 0.5-15 میلی متر |
|---|---|---|---|
| نرم کننده: | نرم کننده دو یا سه لایه | منبع تغذیه: | 380V/220V یا سفارشی |
| مواد ماشین: | فولاد ضد زنگ و فولاد کربن | روش تغذیه: | خودکار |
| وزن: | 500-2000 کیلوگرم | مزیت: | عمل آسان |
| نام محصول: | دستگاه پلت خوراک ماهی | انرژی: | برق |
| ظرفیت: | 100-2000 کیلوگرم در ساعت | ||
| برجسته کردن: | دستگاه گلوله خورنده ماهی از فولاد ضد زنگ,گندله ساز خوراک با ظرفیت 100-2000 کیلوگرم در ساعت,اکسترودر غذای حیوانات خانگی تغذیه خودکار,100-2000 kg/h Capacity Feed Pelletizer,Automatic Feeding Pet Food Extruder |
||
| مدل | ظرفیت (kg/h) | موتور اصلی (kW) | موتور تغذیه (kW) | موتور برش (kW) | قطر پیچ (ملی متر) | اندازه ماشین (ملی متر) | وزن (کیلوگرم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | 40 تا 50 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | φ40 | 1.36*1.3*085 | 320 |
| DGP-60 | 120 تا 150 | 15 | 0.4 | 0.4 | φ60 | 1.36*1.33*086 | 420 |
| DGP-70 | 200 تا 250 | 18.5 | 0.4 | 0.4 | φ70 | 1.36*1.33*086 | 550 |
| DGP-80 | 300 تا 350 | 22 | 1.5 | 0.55 | φ80 | 2.3*1.7*14 | 720 |
| DGP-90 | 400 تا 450 | 30 | 1.5 | 0.55 | φ90 | 2.3*1.8*14 | 1100 |
| DGP-100 | 500 | 37 | 1.5 | 1.5 | φ100 | 2*2.8*1.2 | 1500 |
| DGP-120 | 600-700 | 55 | 1.5 | 1.5 | φ120 | 2.2*2.9*12 | 1800 |
| DGP-135 | 800-900 | 75 | 1.5 | 2.2 | φ135 | 2.2*3.1*137 | 2000 |
| DGP-160 | 1000 تا 1200 | 90 | 2.2 | 2.2 | φ160 | 2.3*3.15*138 | 2500 |
| DGP-200 | ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ | 132 | 3 | 3 | φ200 | 2.35*3.45*165 | 3200 |
تماس با شخص: Fiona
تلفن: 86 19913726068