ماشین اصلاح چوب خردکن کوچک سبز 235*200 میلی متر اندازه ورودی
| Name: | قیمت دستگاه تراش چوب کوچک برای بستر اسب مرغداری | Power(w): | 11-55 کیلو وات |
| Weight: | 500 کیلوگرم | Voltage: | 380 ولت، سفارشی |
| Dimension(l*w*h): | 1600*700*1050 | Capacity: | 300-2000 کیلوگرم در ساعت |
| After-sales Service Provided:: | پشتیبانی آنلاین | Power(kw): | 18.85 |
| High Light: | ماشین اصلاح چوب OEM,ماشین اصلاح چوب 235 * 200 میلی متر,دستگاه خردکن چوب کوچک سبز |
||
قیمت دستگاه تراش چوب کوچک برای بستر اسب مرغداری
این ماشین اصلاح چوب برای تولید تراشه های چوبی در اندازه دلخواه و مناسب طراحی شده است تا بتوان از آنها به عنوان بستر در بخش های پرورش مرغ و پرورش اسب استفاده کرد.
تمامی امکانات تنظیم برای دریافت تراش چوب در اندازه دلخواه و کیفیت بالا وجود دارد.
دستگاه ما به گونه ای طراحی شده است که با تراشیدن چوب گرد از قطر 10 سانتی متر تا 45 سانتی متر کیفیت خوبی از تراش های چوب را بدست آورد.
شرکتهای پرورش مرغ و پرورش اسب نیز این فرصت را خواهند داشت تا با ماشین اصلاح ما نیازهای تراشههای چوب خود را با کیفیت، اندازه و مقدار دلخواه تولید کنند.

ویژگی ها
- اجرای خودکار از ابتدا تا انتها
- Containus دویدن
- سیستم پیشگیری از گیر کردن چوب
- عمق اصلاح را می توان تنظیم کرد
- درایو دو موتوره
- استاندارد ایمنی انگلستان
ماشین اصلاح چوب عمدتاً برای تولید انبوه براده های نازک با ضخامت یکنواخت استفاده می شود.محصول نهایی همان براده های تولید شده توسط کارخانه چوب می باشد.ماشین اصلاح چوب با تنظیم زاویه تیغه و قطر صفحه، اندازه براده های تمام شده را تنظیم می کند.برای انطباق با نیازهای مختلف.
این دستگاه میتواند کندهها، شاخهها، تختهها و سایر چوبها را در فاصله 30 سانتیمتری به تراشههای چوب، تقسیمبندی شده به مدلهای متعدد، با خروجی 500-2000 کیلوگرم در ساعت پردازش کند.می تواند نیازهای مختلف را برآورده کند.
| تایپ کنید | تعداد چاقوها | اندازه ورودی (میلی متر) | قطر برش (میلی متر) | اندازه تیغه (میلی متر) | خروجی (t/h) | سرعت اسپیندل (r/min) | توان (کیلووات) | اندازه (میلی متر) |
| MFJ-420 | 4 | 160*155 | 424 | 90*60*8 | 0.8-1.5 | 2600 | 7.5-11 | 1200*550*750 |
| MFJ-500 | 4 | 210*180 | 510 | 120*70*8 | 1.2-2.0 | 2400 | 18.5-22 | 1500*640*820 |
| MFJ-600 | 4 | 235*200 | 600 | 150*70*8 | 1.8-2.5 | 2200 | 22-30 | 1600*700*1050 |
| MFJ-700 | 4-6 | 230*200 | 600 | 180*70*8 | 2.5-3.5 | 2000 | 30-37 | 1850*830*1050 |
| MFJ-900 | 8 | 280*290 | 750 | 150*100*10 | 5.5-6.5 | 1500 | 55-75 | 2000*870*1500 |
| MFJ-1000 | 8 | 280*290 | 750 | 150*140*10 | 6-7 | 1500 | 75-6 | 1180*1100*940 |
| MFJ-1200 | 8 | 390*385 | 1000 | 190*140*12 | 7-8.5 | 1200 | 90-6 | 1430*1500*1200 |
| MFJ-1500 | 8 | 425*500 | 1160 | 230*140*14 | 9-11 | 1000 | 110-6 | 1650*1750*1400 |
| MFJ-1800 | 12 | 530*560 | 1300 | 150*140*14 | 11.5-14 | 950 | 132-6 | 2050*1850*1620 |
| سوالات |
|
سوالات متداول 1. آیا شما سازنده هستید؟ بله ما هستیم.برای بازدید از کارخانه ی ما خوش آمدید.
|