در دستگاه آسیاب سنگ شکن چکشی، موتور روتور را به چرخش با سرعت بالا از طریق تسمه هدایت می کند و روی روتور یک سری چکش وجود دارد. هنگامی که مواد وارد منطقه کار چکش ها می شوند، چکش های دوار با سرعت چرخش بالا. در حال خرد کردن مواد، محصول خرد شده با اندازه مورد نیاز می تواند توسط خروجی تخلیه شود و به محصول نهایی تبدیل شود، برش های سایز بزرگ توسط چکش ها به منطقه خرد شدن بازگردانده می شوند تا دوباره خرد شوند تا به اندازه لازم برسند.
| پارامترهای عملکرد سنگ شکن چکشی | ||||||
| مدل |
سرعت روتور (r/min) |
تغذیه اندازه (میلی متر) |
تخلیه اندازه (میلی متر) |
ظرفیت (t/h) |
قدرت (کیلووات) |
وزن (t) |
| PC400×300 | 1200 | ≤80 | ≤10 | 5-8 | 11 | 0.7 |
| PC600×400 | 1000 | ≤110 | ≤15 | 10-15 | 18.5 | 1.5 |
| PC800×600 | 980 | ≤120 | ≤15 | 20-25 | 55 | 3.7 |
| PC1000×800 | 980 | ≤200 | ≤45 | 34-54 | 110 | 6.9 |
| PC1000×1000 | 1000 | ≤200 | ≤15 | 40-60 | 132 | 8.5 |
| PC1200×1000 | 745 | ≤200 | ≤25 | 75-150 | 160 | 12.5 |
| PC1200×1200 | 745 | ≤200 | ≤20 | 80-160 | 185 | 14.3 |
| PC1400×1400 | 750 | ≤250 | ≤20 | 120-170 | 280 | 17.2 |
| PC1600×1600 | 500 | ≤350 | ≤20 | 220-290 | 500 | 32.4 |
| PCK600×600 | 1250 | ≤80/≤40 | ≤3 | 75-15/15-30 | 55 | 2.4 |
| PCK800×800 | 1250 | ≤80/≤40 | ≤3 | 25-30/50-70 | 110 | 3.6 |
| PCH600×400 | 970 | ≤200 | ≤30 | 22-33 | 15 | 1.7 |
| PCH600×600 | 980 | ≤200 | ≤30 | 30-60 | 30 | 2.4 |
| PCH800×800 | 825 | ≤300 | ≤30 | 75-105 | 45 | 4.8 |
| PCH1000×1000 | 740 | ≤300 | ≤30 | 90-150 | 90 | 7.5 |
